New South Wales
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | | | | | | | | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | | | | | | | | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | med | high | high | high | | | | | | | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | | | | | | | | med | high | high | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | med | | | | | | | | | | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | high | high | high | | | | | | | | |
Queensland
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | | | | | | | | med | med | high | high |
South Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | med | | | | | | | med | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | med | | | | | | | med | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | med | | | | | | | med | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | med | med | med | | | | | | | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | med | | | | | | | med | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | med | | | | | | | med | high | high |
Tasmania
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | med | med | med | | | | | | | | high |
Victoria
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | | | | | | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | high | high | high | | | | | | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | | med | med | med | med | med | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | high | high | high | high | med | med | med | med | med | med |
Western Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | high | high | high | | | | | | | | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | med | | | | | | | | | | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | med | med | | | | | | | | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | med | med | | | | | | | | | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | med | med | med | | | | | | | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Stonefruit | | | | | | | | | | | med | med |