New South Wales
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | high | high | high | high | high | | | | | | | |
Northern Territory
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | | | | | | | | med | med | med | | |
Queensland
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | | | | | high | high | | | high | high | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | high | high | | | | | | | | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | | | | | med | med | | | high | high | high | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | | | | | med | med | | | | high | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | | | | med | med | med | med | med | high | high | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | med | med | | | | | | | | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | high | high | | | | | | | | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | high | high | high | med | | | | | | | med | high |
Western Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | high | high | high | med | | | | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Melons | | | | | med | med | high | high | high | high | med | |