Northern Territory
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | | | | | | | | | high | high | high | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | | | | | med | med | med | med | med | med | med | |
Queensland
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | | | | | | | | | | | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | med | | | | | | | | | | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | high | high | | | | | | | | | | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | med | high | med | | | | | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | high | | | | | | | | | | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | high | high | med | med | | | | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | high | med | med | | | | | | | | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | high | | | | | | | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | med | med | | | | | | | | | | |
Western Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | high | high | med | | | | | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Mangoes | | | | | | | | | | high | high | med |