New South Wales
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | | | med | med | | | | | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | med | | | high | high | high | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | | | | | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | high | | high | high | high | | | | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | high | high | high | | med | med | med | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | high | high | high | high | high | high | high | high | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | high | | | | | | | | |
Northern Territory
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | | | | | | | | high | high | high |
Queensland
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | | | med | med | | | | med | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | | | | med | med | | | | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | high | | | med | med | med | med | med | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | med | med | med | | | | | | | | |
South Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | med | med | med | | med | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | med | | med | high | high | med | high | high | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | high | high | med | | high | high | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | high | high | med | | high | high | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | high | high | med | | high | high | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | med | | med | high | high | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | high | high | high | high | high | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | med | | med | high | high | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | high | high | high | | med | med | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | high | | med | med | med | med | med | med | med |
Tasmania
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | med | med | | med | med | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | med | high | med | | high | high | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | med | med | | med | med | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | med | med | med | med | med | | | | | |
Victoria
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | high | high | high | high | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | med | med | | med | med | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | med | med | med | | | | | | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | high | high | high | high | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | high | high | high | high | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | high | high | high | | | | | | med | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | | | | | | | | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | high | high | | | | | med | med | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | high | high | high | high | high | high | med | med | med | med | med | med |
Western Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | med | med | | med | med | med | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | med | med | med | | med | med | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | | | med | high | high | med | med | high | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | med | med | med | | med | med | med | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | med | med | med | | med | med | med | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | med | med | med | | med | high | high | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | med | | | | med | med | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | high | high | high | | med | med | med | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | | | med | med | | med | high | high | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Grapes | med | med | | | | | med | high | med | | | |