New South Wales
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | high | high | | | high | high | high | high | high | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | high | high | med | med | high | high | high | high | | high | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | high | high | high | med | med | high | high | high | med | high | high | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | med | | high | high | high | high | high | high | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | | | | | | med | med | med | med | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | high | | | | high | high | high | high | med | high | high | high |
Queensland
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | med | med | med | med | med | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | med | med | med | med | med | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | med | med | high | high | high | med | med | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | med | high | high | high | high | high | med | | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | high | high | high | | | | | | | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | | med | high | high | high | med | med | | | |
South Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | | | med | high | high | high | high | high | high | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | | | med | high | high | high | high | high | high | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | | | med | high | high | high | high | high | high | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | | | med | high | high | high | high | high | high | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | | | med | high | high | high | high | high | high | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | | | med | high | high | high | high | high | high | med |
Victoria
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | | | | | | | | | | | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | high | high | | | | | | | | | | high |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | high | high | high | high | high | high | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | high | high | high | high | high | high | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | high | high | | | | | high | high | high | |
Western Australia
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | | med | | | | | | | | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | | | | | | | | | | med | med | |
Crop | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
---|
Citrus | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med | med |